- Главная
- Бетон
- Керамзитобетон
- Керамзитобетон М100 В7 5 F100 W4 D1200
Керамзитобетон М100 В7 5 F100 W4 D1200
- Характеристики
- Отзывы0
| Сертификация | ГОСТ |
| Противоморозные добавки (ПМД) | Без ПМД |
| Единица измерения | м3 |
| Плотность, (кг/м³) | 1200 |
| Класс | В7 5 |
| Средняя прочность, (кгс/см²) | 98 |
| Наполнитель | Керамзит |
| Морозостойкость, (F) | F100 |
| Подвижность | П2, П3, П4 |
| Водонепроницаемость | W4 |
| Пропорции ингредиентов | Портландцемент М500: 340 кг, Песок: 800 кг, Керамзит: 170 кг, Вода: 160 л, Пластификатор "Ритент-Перфект": 2,72 л., Воздухововлекающая добавка "Ритент АЭР": 0.8 л. |
| Подходит для | возведение внутренних, наружных стен; заливка стяжек; изготовление перекрытий; в качестве утеплителя; обустройство крыш сельскохозяйственных построек; ремонтные работы; реконструкция зданий; изготовление колонн, арок; облагораживание колодцев, канализаций |

